成交日期 | 2023-03-01 |
上載日期 | 2023-03-09 |
合約性質 | 租約 |
地區 | 深水步 |
大廈 / 地址 | , PEI HO ST 68-70 北河街68-70號 , |
層數 | G |
單位 | 68 |
建築面積 | 945 呎 |
成交價(HK$) | 租 86,000元 |
呎價(建築) | @91 |
入伙日期 | 1962 |
地契年期 | 2047 (尚餘24年) |
物業用途 | 商舖 |
座向 | |
間格 | |
裝修 | |
備註 | STR, FRTG:9.9' PEI HO ST |
來源 | 土地註冊處 THE LAND REGISTRY |